Poêle à granulés NEMESIA IPE6 - Invicta
5.922,09€ Le prix initial était : 5.922,09€.3.946,41€Le prix actuel est : 3.946,41€.
Poêle à granulés DROSERA IPE9 - Invicta
6.660,41€ Le prix initial était : 6.660,41€.4.438,43€Le prix actuel est : 4.438,43€.
Poêle mixte AKIMIX RESSORTS – Invicta
2.702,02€ Le prix initial était : 2.702,02€.1.800,60€Le prix actuel est : 1.800,60€.
Le poêle mixte Invicta Akimix vous offre à la fois le côté économique du bois et l’aspect pratique des granulés. Avec une simplicité d’utilisation, la polyvalence d’un poêle hybride, il procure chaleur et un confort à votre habitation en toutes circonstances. Cette nouvelle version répond à la norme EcoDesign 2022.
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche ou granulés de bois |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance Bûches | : 7 kW |
| Puissance Pellets | : 3,5 à 6,5 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,85 à 1,9 kg/h |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0.10% |
| Emission de poussières | : 40 mg/nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Capacité de la trémis | : 15 kg |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm à 6.5mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Thermostat manuel |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 181 kg |
| Autonomie granulés | : 17 Heures |
| Dimensions | : H 851 x L 766 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
